Wednesday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 31 | Wednesday | 22-04-2026 | 61512000 | 1 |
| 32 | Wednesday | 15-04-2026 | 35100305 | 1 |
| 33 | Wednesday | 08-04-2026 | 64545672 | 1 |
| 34 | Wednesday | 01-04-2026 | 89890599 | 1 |
| 35 | Wednesday | 25-03-2026 | 41749197 | 1 |
| 36 | Wednesday | 18-03-2026 | 56321983 | 1 |
| 37 | Wednesday | 11-03-2026 | 67078848 | 1 |
| 38 | Wednesday | 04-03-2026 | 78189778 | 1 |
| 39 | Wednesday | 25-02-2026 | 85512092 | 1 |
| 40 | Wednesday | 18-02-2026 | 48066371 | 1 |
| 41 | Wednesday | 11-02-2026 | 14622549 | 1 |
| 42 | Wednesday | 04-02-2026 | 82615786 | 1 |
| 43 | Wednesday | 28-01-2026 | 35387141 | 1 |
| 44 | Wednesday | 21-01-2026 | 57729521 | 1 |
| 45 | Wednesday | 14-01-2026 | 80531391 | 1 |



