Wednesday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 241 | Wednesday | 13-04-2022 | 81397633 | 1 |
| 242 | Wednesday | 06-04-2022 | 60230486 | 1 |
| 243 | Wednesday | 30-03-2022 | 27326994 | 1 |
| 244 | Wednesday | 23-03-2022 | 46529489 | 1 |
| 245 | Wednesday | 16-03-2022 | 16768977 | 1 |
| 246 | Wednesday | 09-03-2022 | 81020658 | 1 |
| 247 | Wednesday | 02-03-2022 | 50964039 | 1 |
| 248 | Wednesday | 23-02-2022 | 40011645 | 1 |
| 249 | Wednesday | 16-02-2022 | 16193804 | 1 |
| 250 | Wednesday | 09-02-2022 | 67091785 | 1 |
| 251 | Wednesday | 02-02-2022 | 46160240 | 1 |
| 252 | Wednesday | 26-01-2022 | 98575719 | 1 |
| 253 | Wednesday | 19-01-2022 | 27761828 | 1 |
| 254 | Wednesday | 12-01-2022 | 53018866 | 1 |
| 255 | Wednesday | 05-01-2022 | 66330570 | 1 |



