Tuesday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 196 | Tuesday | 21-02-2023 | 90161890 | 1 |
| 197 | Tuesday | 14-02-2023 | 47255736 | 1 |
| 198 | Tuesday | 07-02-2023 | 47566444 | 1 |
| 199 | Tuesday | 31-01-2023 | 91160035 | 1 |
| 200 | Tuesday | 24-01-2023 | 24590237 | 1 |
| 201 | Tuesday | 17-01-2023 | 37873942 | 1 |
| 202 | Tuesday | 10-01-2023 | 26123539 | 1 |
| 203 | Tuesday | 03-01-2023 | 91380907 | 1 |
| 204 | Tuesday | 27-12-2022 | 92335336 | 1 |
| 205 | Tuesday | 20-12-2022 | 59129488 | 1 |
| 206 | Tuesday | 13-12-2022 | 69265452 | 1 |
| 207 | Tuesday | 06-12-2022 | 56335883 | 1 |
| 208 | Tuesday | 29-11-2022 | 47498477 | 1 |
| 209 | Tuesday | 22-11-2022 | 52921025 | 1 |
| 210 | Tuesday | 15-11-2022 | 72850761 | 1 |



