Tuesday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 166 | Tuesday | 19-09-2023 | 80401208 | 1 |
| 167 | Tuesday | 12-09-2023 | 99445561 | 1 |
| 168 | Tuesday | 05-09-2023 | 55274267 | 1 |
| 169 | Tuesday | 29-08-2023 | 39130529 | 1 |
| 170 | Tuesday | 22-08-2023 | 98618521 | 1 |
| 171 | Tuesday | 15-08-2023 | 91595808 | 1 |
| 172 | Tuesday | 08-08-2023 | 11236434 | 1 |
| 173 | Tuesday | 01-08-2023 | 60248457 | 1 |
| 174 | Tuesday | 25-07-2023 | 61233403 | 1 |
| 175 | Tuesday | 18-07-2023 | 56407441 | 1 |
| 176 | Tuesday | 11-07-2023 | 13590245 | 1 |
| 177 | Tuesday | 04-07-2023 | 10014958 | 1 |
| 178 | Tuesday | 27-06-2023 | 67740886 | 1 |
| 179 | Tuesday | 20-06-2023 | 47002850 | 1 |
| 180 | Tuesday | 13-06-2023 | 11915870 | 1 |



