Tuesday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 151 | Tuesday | 02-01-2024 | 94536687 | 1 |
| 152 | Tuesday | 26-12-2023 | 69575017 | 1 |
| 153 | Tuesday | 19-12-2023 | 74421950 | 1 |
| 154 | Tuesday | 12-12-2023 | 54781157 | 1 |
| 155 | Tuesday | 05-12-2023 | 64641284 | 1 |
| 156 | Tuesday | 28-11-2023 | 92318872 | 1 |
| 157 | Tuesday | 21-11-2023 | 15008933 | 1 |
| 158 | Tuesday | 14-11-2023 | 60890797 | 1 |
| 159 | Tuesday | 07-11-2023 | 66683925 | 1 |
| 160 | Tuesday | 31-10-2023 | 30071907 | 1 |
| 161 | Tuesday | 24-10-2023 | 19330233 | 1 |
| 162 | Tuesday | 17-10-2023 | 32356420 | 1 |
| 163 | Tuesday | 10-10-2023 | 73779703 | 1 |
| 164 | Tuesday | 03-10-2023 | 52352542 | 1 |
| 165 | Tuesday | 26-09-2023 | 50718330 | 1 |



