Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 106 | Thursday | 04-04-2024 | 85291472 | 1 |
| 107 | Thursday | 28-03-2024 | 46676114 | 1 |
| 108 | Thursday | 21-03-2024 | 30875420 | 1 |
| 109 | Thursday | 14-03-2024 | 54701730 | 1 |
| 110 | Thursday | 07-03-2024 | 21374200 | 1 |
| 111 | Thursday | 29-02-2024 | 82825187 | 1 |
| 112 | Thursday | 22-02-2024 | 86832995 | 1 |
| 113 | Thursday | 15-02-2024 | 27198635 | 1 |
| 114 | Thursday | 08-02-2024 | 59023417 | 1 |
| 115 | Thursday | 01-02-2024 | 46853569 | 1 |
| 116 | Thursday | 25-01-2024 | 99912246 | 1 |
| 117 | Thursday | 18-01-2024 | 31888794 | 1 |
| 118 | Thursday | 11-01-2024 | 75402604 | 1 |
| 119 | Thursday | 04-01-2024 | 64501934 | 1 |
| 120 | Thursday | 28-12-2023 | 11950101 | 1 |



