Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 106 | Thursday | 14-11-2024 | 17065435 | 1 |
| 107 | Thursday | 07-11-2024 | 50067659 | 1 |
| 108 | Thursday | 31-10-2024 | 19210039 | 1 |
| 109 | Thursday | 24-10-2024 | 78628406 | 1 |
| 110 | Thursday | 17-10-2024 | 39054378 | 1 |
| 111 | Thursday | 10-10-2024 | 55409617 | 1 |
| 112 | Thursday | 03-10-2024 | 14655242 | 1 |
| 113 | Thursday | 26-09-2024 | 41246613 | 1 |
| 114 | Thursday | 19-09-2024 | 49811689 | 1 |
| 115 | Thursday | 12-09-2024 | 77744687 | 1 |
| 116 | Thursday | 05-09-2024 | 80831759 | 1 |
| 117 | Thursday | 29-08-2024 | 46925842 | 1 |
| 118 | Thursday | 22-08-2024 | 58920321 | 1 |
| 119 | Thursday | 15-08-2024 | 62006071 | 1 |
| 120 | Thursday | 08-08-2024 | 63332747 | 1 |



