Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 91 | Thursday | 16-05-2024 | 80029951 | 1 |
| 92 | Thursday | 09-05-2024 | 88241005 | 1 |
| 93 | Thursday | 02-05-2024 | 85225158 | 1 |
| 94 | Thursday | 25-04-2024 | 35146499 | 1 |
| 95 | Thursday | 18-04-2024 | 77222667 | 1 |
| 96 | Thursday | 11-04-2024 | 26640513 | 1 |
| 97 | Thursday | 04-04-2024 | 85291472 | 1 |
| 98 | Thursday | 28-03-2024 | 46676114 | 1 |
| 99 | Thursday | 21-03-2024 | 30875420 | 1 |
| 100 | Thursday | 14-03-2024 | 54701730 | 1 |
| 101 | Thursday | 07-03-2024 | 21374200 | 1 |
| 102 | Thursday | 29-02-2024 | 82825187 | 1 |
| 103 | Thursday | 22-02-2024 | 86832995 | 1 |
| 104 | Thursday | 15-02-2024 | 27198635 | 1 |
| 105 | Thursday | 08-02-2024 | 59023417 | 1 |



