Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 91 | Thursday | 26-12-2024 | 69855596 | 1 |
| 92 | Thursday | 19-12-2024 | 60245792 | 1 |
| 93 | Thursday | 12-12-2024 | 21626827 | 1 |
| 94 | Thursday | 05-12-2024 | 34062925 | 1 |
| 95 | Thursday | 28-11-2024 | 68599392 | 1 |
| 96 | Thursday | 21-11-2024 | 30647906 | 1 |
| 97 | Thursday | 14-11-2024 | 17065435 | 1 |
| 98 | Thursday | 07-11-2024 | 50067659 | 1 |
| 99 | Thursday | 31-10-2024 | 19210039 | 1 |
| 100 | Thursday | 24-10-2024 | 78628406 | 1 |
| 101 | Thursday | 17-10-2024 | 39054378 | 1 |
| 102 | Thursday | 10-10-2024 | 55409617 | 1 |
| 103 | Thursday | 03-10-2024 | 14655242 | 1 |
| 104 | Thursday | 26-09-2024 | 41246613 | 1 |
| 105 | Thursday | 19-09-2024 | 49811689 | 1 |



