Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 91 | Thursday | 27-02-2025 | 49764608 | 1 |
| 92 | Thursday | 20-02-2025 | 79189731 | 1 |
| 93 | Thursday | 13-02-2025 | 73153527 | 1 |
| 94 | Thursday | 06-02-2025 | 83134219 | 1 |
| 95 | Thursday | 30-01-2025 | 29485822 | 1 |
| 96 | Thursday | 23-01-2025 | 99827898 | 1 |
| 97 | Thursday | 16-01-2025 | 81994953 | 1 |
| 98 | Thursday | 09-01-2025 | 91977860 | 1 |
| 99 | Thursday | 02-01-2025 | 94811747 | 1 |
| 100 | Thursday | 26-12-2024 | 69855596 | 1 |
| 101 | Thursday | 19-12-2024 | 60245792 | 1 |
| 102 | Thursday | 12-12-2024 | 21626827 | 1 |
| 103 | Thursday | 05-12-2024 | 34062925 | 1 |
| 104 | Thursday | 28-11-2024 | 68599392 | 1 |
| 105 | Thursday | 21-11-2024 | 30647906 | 1 |



