Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 91 | Thursday | 24-10-2024 | 78628406 | 1 |
| 92 | Thursday | 17-10-2024 | 39054378 | 1 |
| 93 | Thursday | 10-10-2024 | 55409617 | 1 |
| 94 | Thursday | 03-10-2024 | 14655242 | 1 |
| 95 | Thursday | 26-09-2024 | 41246613 | 1 |
| 96 | Thursday | 19-09-2024 | 49811689 | 1 |
| 97 | Thursday | 12-09-2024 | 77744687 | 1 |
| 98 | Thursday | 05-09-2024 | 80831759 | 1 |
| 99 | Thursday | 29-08-2024 | 46925842 | 1 |
| 100 | Thursday | 22-08-2024 | 58920321 | 1 |
| 101 | Thursday | 15-08-2024 | 62006071 | 1 |
| 102 | Thursday | 08-08-2024 | 63332747 | 1 |
| 103 | Thursday | 01-08-2024 | 34637968 | 1 |
| 104 | Thursday | 25-07-2024 | 37530535 | 1 |
| 105 | Thursday | 18-07-2024 | 99105715 | 1 |



