Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 76 | Thursday | 06-02-2025 | 83134219 | 1 |
| 77 | Thursday | 30-01-2025 | 29485822 | 1 |
| 78 | Thursday | 23-01-2025 | 99827898 | 1 |
| 79 | Thursday | 16-01-2025 | 81994953 | 1 |
| 80 | Thursday | 09-01-2025 | 91977860 | 1 |
| 81 | Thursday | 02-01-2025 | 94811747 | 1 |
| 82 | Thursday | 26-12-2024 | 69855596 | 1 |
| 83 | Thursday | 19-12-2024 | 60245792 | 1 |
| 84 | Thursday | 12-12-2024 | 21626827 | 1 |
| 85 | Thursday | 05-12-2024 | 34062925 | 1 |
| 86 | Thursday | 28-11-2024 | 68599392 | 1 |
| 87 | Thursday | 21-11-2024 | 30647906 | 1 |
| 88 | Thursday | 14-11-2024 | 17065435 | 1 |
| 89 | Thursday | 07-11-2024 | 50067659 | 1 |
| 90 | Thursday | 31-10-2024 | 19210039 | 1 |



