Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 76 | Thursday | 29-08-2024 | 46925842 | 1 |
| 77 | Thursday | 22-08-2024 | 58920321 | 1 |
| 78 | Thursday | 15-08-2024 | 62006071 | 1 |
| 79 | Thursday | 08-08-2024 | 63332747 | 1 |
| 80 | Thursday | 01-08-2024 | 34637968 | 1 |
| 81 | Thursday | 25-07-2024 | 37530535 | 1 |
| 82 | Thursday | 18-07-2024 | 99105715 | 1 |
| 83 | Thursday | 11-07-2024 | 84958646 | 1 |
| 84 | Thursday | 04-07-2024 | 87118257 | 1 |
| 85 | Thursday | 27-06-2024 | 98466984 | 1 |
| 86 | Thursday | 20-06-2024 | 88566058 | 1 |
| 87 | Thursday | 13-06-2024 | 28712716 | 1 |
| 88 | Thursday | 06-06-2024 | 66179861 | 1 |
| 89 | Thursday | 30-05-2024 | 25779199 | 1 |
| 90 | Thursday | 23-05-2024 | 65714977 | 1 |



