Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 76 | Thursday | 12-06-2025 | 71347830 | 1 |
| 77 | Thursday | 05-06-2025 | 25327123 | 1 |
| 78 | Thursday | 29-05-2025 | 26678900 | 1 |
| 79 | Thursday | 22-05-2025 | 47970824 | 1 |
| 80 | Thursday | 15-05-2025 | 52030537 | 1 |
| 81 | Thursday | 08-05-2025 | 94287848 | 1 |
| 82 | Thursday | 01-05-2025 | 25053891 | 1 |
| 83 | Thursday | 24-04-2025 | 13231944 | 1 |
| 84 | Thursday | 17-04-2025 | 30441419 | 1 |
| 85 | Thursday | 10-04-2025 | 67565763 | 1 |
| 86 | Thursday | 03-04-2025 | 41101225 | 1 |
| 87 | Thursday | 27-03-2025 | 83769863 | 1 |
| 88 | Thursday | 20-03-2025 | 90961982 | 1 |
| 89 | Thursday | 13-03-2025 | 75116351 | 1 |
| 90 | Thursday | 06-03-2025 | 43666288 | 1 |



