Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 76 | Thursday | 10-04-2025 | 67565763 | 1 |
| 77 | Thursday | 03-04-2025 | 41101225 | 1 |
| 78 | Thursday | 27-03-2025 | 83769863 | 1 |
| 79 | Thursday | 20-03-2025 | 90961982 | 1 |
| 80 | Thursday | 13-03-2025 | 75116351 | 1 |
| 81 | Thursday | 06-03-2025 | 43666288 | 1 |
| 82 | Thursday | 27-02-2025 | 49764608 | 1 |
| 83 | Thursday | 20-02-2025 | 79189731 | 1 |
| 84 | Thursday | 13-02-2025 | 73153527 | 1 |
| 85 | Thursday | 06-02-2025 | 83134219 | 1 |
| 86 | Thursday | 30-01-2025 | 29485822 | 1 |
| 87 | Thursday | 23-01-2025 | 99827898 | 1 |
| 88 | Thursday | 16-01-2025 | 81994953 | 1 |
| 89 | Thursday | 09-01-2025 | 91977860 | 1 |
| 90 | Thursday | 02-01-2025 | 94811747 | 1 |



