Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 61 | Thursday | 25-09-2025 | 94059050 | 1 |
| 62 | Thursday | 18-09-2025 | 20334851 | 1 |
| 63 | Thursday | 11-09-2025 | 97226518 | 1 |
| 64 | Thursday | 04-09-2025 | 58830951 | 1 |
| 65 | Thursday | 28-08-2025 | 35714057 | 1 |
| 66 | Thursday | 21-08-2025 | 85441371 | 1 |
| 67 | Thursday | 14-08-2025 | 90019206 | 1 |
| 68 | Thursday | 07-08-2025 | 81073284 | 1 |
| 69 | Thursday | 31-07-2025 | 95598472 | 1 |
| 70 | Thursday | 24-07-2025 | 24122827 | 1 |
| 71 | Thursday | 17-07-2025 | 20651159 | 1 |
| 72 | Thursday | 10-07-2025 | 93118361 | 1 |
| 73 | Thursday | 03-07-2025 | 47225309 | 1 |
| 74 | Thursday | 26-06-2025 | 78008950 | 1 |
| 75 | Thursday | 19-06-2025 | 83639123 | 1 |



