Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 61 | Thursday | 06-02-2025 | 83134219 | 1 |
| 62 | Thursday | 30-01-2025 | 29485822 | 1 |
| 63 | Thursday | 23-01-2025 | 99827898 | 1 |
| 64 | Thursday | 16-01-2025 | 81994953 | 1 |
| 65 | Thursday | 09-01-2025 | 91977860 | 1 |
| 66 | Thursday | 02-01-2025 | 94811747 | 1 |
| 67 | Thursday | 26-12-2024 | 69855596 | 1 |
| 68 | Thursday | 19-12-2024 | 60245792 | 1 |
| 69 | Thursday | 12-12-2024 | 21626827 | 1 |
| 70 | Thursday | 05-12-2024 | 34062925 | 1 |
| 71 | Thursday | 28-11-2024 | 68599392 | 1 |
| 72 | Thursday | 21-11-2024 | 30647906 | 1 |
| 73 | Thursday | 14-11-2024 | 17065435 | 1 |
| 74 | Thursday | 07-11-2024 | 50067659 | 1 |
| 75 | Thursday | 31-10-2024 | 19210039 | 1 |



