Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 61 | Thursday | 12-12-2024 | 21626827 | 1 |
| 62 | Thursday | 05-12-2024 | 34062925 | 1 |
| 63 | Thursday | 28-11-2024 | 68599392 | 1 |
| 64 | Thursday | 21-11-2024 | 30647906 | 1 |
| 65 | Thursday | 14-11-2024 | 17065435 | 1 |
| 66 | Thursday | 07-11-2024 | 50067659 | 1 |
| 67 | Thursday | 31-10-2024 | 19210039 | 1 |
| 68 | Thursday | 24-10-2024 | 78628406 | 1 |
| 69 | Thursday | 17-10-2024 | 39054378 | 1 |
| 70 | Thursday | 10-10-2024 | 55409617 | 1 |
| 71 | Thursday | 03-10-2024 | 14655242 | 1 |
| 72 | Thursday | 26-09-2024 | 41246613 | 1 |
| 73 | Thursday | 19-09-2024 | 49811689 | 1 |
| 74 | Thursday | 12-09-2024 | 77744687 | 1 |
| 75 | Thursday | 05-09-2024 | 80831759 | 1 |



