Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 46 | Thursday | 06-11-2025 | 80442739 | 1 |
| 47 | Thursday | 30-10-2025 | 45689477 | 1 |
| 48 | Thursday | 23-10-2025 | 39401474 | 1 |
| 49 | Thursday | 16-10-2025 | 68649559 | 1 |
| 50 | Thursday | 09-10-2025 | 82426584 | 1 |
| 51 | Thursday | 02-10-2025 | 77075663 | 1 |
| 52 | Thursday | 25-09-2025 | 94059050 | 1 |
| 53 | Thursday | 18-09-2025 | 20334851 | 1 |
| 54 | Thursday | 11-09-2025 | 97226518 | 1 |
| 55 | Thursday | 04-09-2025 | 58830951 | 1 |
| 56 | Thursday | 28-08-2025 | 35714057 | 1 |
| 57 | Thursday | 21-08-2025 | 85441371 | 1 |
| 58 | Thursday | 14-08-2025 | 90019206 | 1 |
| 59 | Thursday | 07-08-2025 | 81073284 | 1 |
| 60 | Thursday | 31-07-2025 | 95598472 | 1 |



