Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 46 | Thursday | 08-01-2026 | 32446263 | 1 |
| 47 | Thursday | 01-01-2026 | 43538634 | 1 |
| 48 | Thursday | 25-12-2025 | 59403452 | 1 |
| 49 | Thursday | 18-12-2025 | 54358425 | 1 |
| 50 | Thursday | 11-12-2025 | 75317162 | 1 |
| 51 | Thursday | 04-12-2025 | 11452653 | 1 |
| 52 | Thursday | 27-11-2025 | 84560967 | 1 |
| 53 | Thursday | 20-11-2025 | 59717846 | 1 |
| 54 | Thursday | 13-11-2025 | 75559356 | 1 |
| 55 | Thursday | 06-11-2025 | 80442739 | 1 |
| 56 | Thursday | 30-10-2025 | 45689477 | 1 |
| 57 | Thursday | 23-10-2025 | 39401474 | 1 |
| 58 | Thursday | 16-10-2025 | 68649559 | 1 |
| 59 | Thursday | 09-10-2025 | 82426584 | 1 |
| 60 | Thursday | 02-10-2025 | 77075663 | 1 |



