Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 31 | Thursday | 18-12-2025 | 54358425 | 1 |
| 32 | Thursday | 11-12-2025 | 75317162 | 1 |
| 33 | Thursday | 04-12-2025 | 11452653 | 1 |
| 34 | Thursday | 27-11-2025 | 84560967 | 1 |
| 35 | Thursday | 20-11-2025 | 59717846 | 1 |
| 36 | Thursday | 13-11-2025 | 75559356 | 1 |
| 37 | Thursday | 06-11-2025 | 80442739 | 1 |
| 38 | Thursday | 30-10-2025 | 45689477 | 1 |
| 39 | Thursday | 23-10-2025 | 39401474 | 1 |
| 40 | Thursday | 16-10-2025 | 68649559 | 1 |
| 41 | Thursday | 09-10-2025 | 82426584 | 1 |
| 42 | Thursday | 02-10-2025 | 77075663 | 1 |
| 43 | Thursday | 25-09-2025 | 94059050 | 1 |
| 44 | Thursday | 18-09-2025 | 20334851 | 1 |
| 45 | Thursday | 11-09-2025 | 97226518 | 1 |



