Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 31 | Thursday | 04-09-2025 | 58830951 | 1 |
| 32 | Thursday | 28-08-2025 | 35714057 | 1 |
| 33 | Thursday | 21-08-2025 | 85441371 | 1 |
| 34 | Thursday | 14-08-2025 | 90019206 | 1 |
| 35 | Thursday | 07-08-2025 | 81073284 | 1 |
| 36 | Thursday | 31-07-2025 | 95598472 | 1 |
| 37 | Thursday | 24-07-2025 | 24122827 | 1 |
| 38 | Thursday | 17-07-2025 | 20651159 | 1 |
| 39 | Thursday | 10-07-2025 | 93118361 | 1 |
| 40 | Thursday | 03-07-2025 | 47225309 | 1 |
| 41 | Thursday | 26-06-2025 | 78008950 | 1 |
| 42 | Thursday | 19-06-2025 | 83639123 | 1 |
| 43 | Thursday | 12-06-2025 | 71347830 | 1 |
| 44 | Thursday | 05-06-2025 | 25327123 | 1 |
| 45 | Thursday | 29-05-2025 | 26678900 | 1 |



