Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 31 | Thursday | 19-02-2026 | 78910919 | 1 |
| 32 | Thursday | 12-02-2026 | 46454864 | 1 |
| 33 | Thursday | 05-02-2026 | 59516643 | 1 |
| 34 | Thursday | 29-01-2026 | 84534563 | 1 |
| 35 | Thursday | 22-01-2026 | 61399133 | 1 |
| 36 | Thursday | 15-01-2026 | 32222083 | 1 |
| 37 | Thursday | 08-01-2026 | 32446263 | 1 |
| 38 | Thursday | 01-01-2026 | 43538634 | 1 |
| 39 | Thursday | 25-12-2025 | 59403452 | 1 |
| 40 | Thursday | 18-12-2025 | 54358425 | 1 |
| 41 | Thursday | 11-12-2025 | 75317162 | 1 |
| 42 | Thursday | 04-12-2025 | 11452653 | 1 |
| 43 | Thursday | 27-11-2025 | 84560967 | 1 |
| 44 | Thursday | 20-11-2025 | 59717846 | 1 |
| 45 | Thursday | 13-11-2025 | 75559356 | 1 |



