Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 31 | Thursday | 23-10-2025 | 39401474 | 1 |
| 32 | Thursday | 16-10-2025 | 68649559 | 1 |
| 33 | Thursday | 09-10-2025 | 82426584 | 1 |
| 34 | Thursday | 02-10-2025 | 77075663 | 1 |
| 35 | Thursday | 25-09-2025 | 94059050 | 1 |
| 36 | Thursday | 18-09-2025 | 20334851 | 1 |
| 37 | Thursday | 11-09-2025 | 97226518 | 1 |
| 38 | Thursday | 04-09-2025 | 58830951 | 1 |
| 39 | Thursday | 28-08-2025 | 35714057 | 1 |
| 40 | Thursday | 21-08-2025 | 85441371 | 1 |
| 41 | Thursday | 14-08-2025 | 90019206 | 1 |
| 42 | Thursday | 07-08-2025 | 81073284 | 1 |
| 43 | Thursday | 31-07-2025 | 95598472 | 1 |
| 44 | Thursday | 24-07-2025 | 24122827 | 1 |
| 45 | Thursday | 17-07-2025 | 20651159 | 1 |



