Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 31 | Thursday | 23-04-2026 | 94322081 | 1 |
| 32 | Thursday | 16-04-2026 | 25434697 | 1 |
| 33 | Thursday | 09-04-2026 | 16839231 | 1 |
| 34 | Thursday | 02-04-2026 | 84887288 | 1 |
| 35 | Thursday | 26-03-2026 | 63686011 | 1 |
| 36 | Thursday | 19-03-2026 | 65511372 | 1 |
| 37 | Thursday | 12-03-2026 | 97193299 | 1 |
| 38 | Thursday | 05-03-2026 | 57905973 | 1 |
| 39 | Thursday | 26-02-2026 | 47467361 | 1 |
| 40 | Thursday | 19-02-2026 | 78910919 | 1 |
| 41 | Thursday | 12-02-2026 | 46454864 | 1 |
| 42 | Thursday | 05-02-2026 | 59516643 | 1 |
| 43 | Thursday | 29-01-2026 | 84534563 | 1 |
| 44 | Thursday | 22-01-2026 | 61399133 | 1 |
| 45 | Thursday | 15-01-2026 | 32222083 | 1 |



