Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 31 | Thursday | 10-07-2025 | 93118361 | 1 |
| 32 | Thursday | 03-07-2025 | 47225309 | 1 |
| 33 | Thursday | 26-06-2025 | 78008950 | 1 |
| 34 | Thursday | 19-06-2025 | 83639123 | 1 |
| 35 | Thursday | 12-06-2025 | 71347830 | 1 |
| 36 | Thursday | 05-06-2025 | 25327123 | 1 |
| 37 | Thursday | 29-05-2025 | 26678900 | 1 |
| 38 | Thursday | 22-05-2025 | 47970824 | 1 |
| 39 | Thursday | 15-05-2025 | 52030537 | 1 |
| 40 | Thursday | 08-05-2025 | 94287848 | 1 |
| 41 | Thursday | 01-05-2025 | 25053891 | 1 |
| 42 | Thursday | 24-04-2025 | 13231944 | 1 |
| 43 | Thursday | 17-04-2025 | 30441419 | 1 |
| 44 | Thursday | 10-04-2025 | 67565763 | 1 |
| 45 | Thursday | 03-04-2025 | 41101225 | 1 |



