Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 241 | Thursday | 14-04-2022 | 37003330 | 1 |
| 242 | Thursday | 07-04-2022 | 98154339 | 1 |
| 243 | Thursday | 31-03-2022 | 30023686 | 1 |
| 244 | Thursday | 24-03-2022 | 15267062 | 1 |
| 245 | Thursday | 17-03-2022 | 43953342 | 1 |
| 246 | Thursday | 10-03-2022 | 62024520 | 1 |
| 247 | Thursday | 03-03-2022 | 64995059 | 1 |
| 248 | Thursday | 24-02-2022 | 50011444 | 1 |
| 249 | Thursday | 17-02-2022 | 35929246 | 1 |
| 250 | Thursday | 10-02-2022 | 31027559 | 1 |
| 251 | Thursday | 03-02-2022 | 12067582 | 1 |
| 252 | Thursday | 27-01-2022 | 24216513 | 1 |
| 253 | Thursday | 20-01-2022 | 46879271 | 1 |
| 254 | Thursday | 13-01-2022 | 16787967 | 1 |
| 255 | Thursday | 06-01-2022 | 54975741 | 1 |



