Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 226 | Thursday | 28-07-2022 | 35650292 | 1 |
| 227 | Thursday | 21-07-2022 | 20792717 | 1 |
| 228 | Thursday | 14-07-2022 | 96829354 | 1 |
| 229 | Thursday | 07-07-2022 | 98548235 | 1 |
| 230 | Thursday | 30-06-2022 | 50314323 | 1 |
| 231 | Thursday | 23-06-2022 | 96766473 | 1 |
| 232 | Thursday | 16-06-2022 | 86176751 | 1 |
| 233 | Thursday | 09-06-2022 | 82907953 | 1 |
| 234 | Thursday | 02-06-2022 | 17279748 | 1 |
| 235 | Thursday | 26-05-2022 | 27679364 | 1 |
| 236 | Thursday | 19-05-2022 | 97950239 | 1 |
| 237 | Thursday | 12-05-2022 | 38899316 | 1 |
| 238 | Thursday | 05-05-2022 | 55595796 | 1 |
| 239 | Thursday | 28-04-2022 | 17002321 | 1 |
| 240 | Thursday | 21-04-2022 | 95292050 | 1 |



