Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 211 | Thursday | 10-11-2022 | 25524682 | 1 |
| 212 | Thursday | 03-11-2022 | 20659127 | 1 |
| 213 | Thursday | 27-10-2022 | 37466141 | 1 |
| 214 | Thursday | 20-10-2022 | 62208641 | 1 |
| 215 | Thursday | 13-10-2022 | 58955059 | 1 |
| 216 | Thursday | 06-10-2022 | 82430304 | 1 |
| 217 | Thursday | 29-09-2022 | 62281679 | 1 |
| 218 | Thursday | 22-09-2022 | 31603797 | 1 |
| 219 | Thursday | 15-09-2022 | 28544229 | 1 |
| 220 | Thursday | 08-09-2022 | 18025330 | 1 |
| 221 | Thursday | 01-09-2022 | 11055800 | 1 |
| 222 | Thursday | 25-08-2022 | 87057370 | 1 |
| 223 | Thursday | 18-08-2022 | 54622429 | 1 |
| 224 | Thursday | 11-08-2022 | 95012559 | 1 |
| 225 | Thursday | 04-08-2022 | 28962576 | 1 |



