Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 196 | Thursday | 23-02-2023 | 43707240 | 1 |
| 197 | Thursday | 16-02-2023 | 35747122 | 1 |
| 198 | Thursday | 09-02-2023 | 77640535 | 1 |
| 199 | Thursday | 02-02-2023 | 18716404 | 1 |
| 200 | Thursday | 26-01-2023 | 30169521 | 1 |
| 201 | Thursday | 19-01-2023 | 53298801 | 1 |
| 202 | Thursday | 12-01-2023 | 28780511 | 1 |
| 203 | Thursday | 05-01-2023 | 32534175 | 1 |
| 204 | Thursday | 29-12-2022 | 59003492 | 1 |
| 205 | Thursday | 22-12-2022 | 68692015 | 1 |
| 206 | Thursday | 15-12-2022 | 92874346 | 1 |
| 207 | Thursday | 08-12-2022 | 81019090 | 1 |
| 208 | Thursday | 01-12-2022 | 74286891 | 1 |
| 209 | Thursday | 24-11-2022 | 78434711 | 1 |
| 210 | Thursday | 17-11-2022 | 18067810 | 1 |



