Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 196 | Thursday | 12-05-2022 | 38899316 | 1 |
| 197 | Thursday | 05-05-2022 | 55595796 | 1 |
| 198 | Thursday | 28-04-2022 | 17002321 | 1 |
| 199 | Thursday | 21-04-2022 | 95292050 | 1 |
| 200 | Thursday | 14-04-2022 | 37003330 | 1 |
| 201 | Thursday | 07-04-2022 | 98154339 | 1 |
| 202 | Thursday | 31-03-2022 | 30023686 | 1 |
| 203 | Thursday | 24-03-2022 | 15267062 | 1 |
| 204 | Thursday | 17-03-2022 | 43953342 | 1 |
| 205 | Thursday | 10-03-2022 | 62024520 | 1 |
| 206 | Thursday | 03-03-2022 | 64995059 | 1 |
| 207 | Thursday | 24-02-2022 | 50011444 | 1 |
| 208 | Thursday | 17-02-2022 | 35929246 | 1 |
| 209 | Thursday | 10-02-2022 | 31027559 | 1 |
| 210 | Thursday | 03-02-2022 | 12067582 | 1 |



