Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 181 | Thursday | 08-06-2023 | 54624192 | 1 |
| 182 | Thursday | 01-06-2023 | 40696461 | 1 |
| 183 | Thursday | 25-05-2023 | 36419715 | 1 |
| 184 | Thursday | 18-05-2023 | 12324647 | 1 |
| 185 | Thursday | 11-05-2023 | 30016069 | 1 |
| 186 | Thursday | 04-05-2023 | 44193373 | 1 |
| 187 | Thursday | 27-04-2023 | 38414074 | 1 |
| 188 | Thursday | 20-04-2023 | 69899550 | 1 |
| 189 | Thursday | 13-04-2023 | 42032381 | 1 |
| 190 | Thursday | 06-04-2023 | 10075307 | 1 |
| 191 | Thursday | 30-03-2023 | 29841010 | 1 |
| 192 | Thursday | 23-03-2023 | 97346045 | 1 |
| 193 | Thursday | 16-03-2023 | 72568199 | 1 |
| 194 | Thursday | 09-03-2023 | 39171108 | 1 |
| 195 | Thursday | 02-03-2023 | 34207351 | 1 |



