Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 181 | Thursday | 06-04-2023 | 10075307 | 1 |
| 182 | Thursday | 30-03-2023 | 29841010 | 1 |
| 183 | Thursday | 23-03-2023 | 97346045 | 1 |
| 184 | Thursday | 16-03-2023 | 72568199 | 1 |
| 185 | Thursday | 09-03-2023 | 39171108 | 1 |
| 186 | Thursday | 02-03-2023 | 34207351 | 1 |
| 187 | Thursday | 23-02-2023 | 43707240 | 1 |
| 188 | Thursday | 16-02-2023 | 35747122 | 1 |
| 189 | Thursday | 09-02-2023 | 77640535 | 1 |
| 190 | Thursday | 02-02-2023 | 18716404 | 1 |
| 191 | Thursday | 26-01-2023 | 30169521 | 1 |
| 192 | Thursday | 19-01-2023 | 53298801 | 1 |
| 193 | Thursday | 12-01-2023 | 28780511 | 1 |
| 194 | Thursday | 05-01-2023 | 32534175 | 1 |
| 195 | Thursday | 29-12-2022 | 59003492 | 1 |



