Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 166 | Thursday | 21-09-2023 | 81233680 | 1 |
| 167 | Thursday | 14-09-2023 | 44425364 | 1 |
| 168 | Thursday | 07-09-2023 | 96245972 | 1 |
| 169 | Thursday | 31-08-2023 | 36577710 | 1 |
| 170 | Thursday | 24-08-2023 | 66497002 | 1 |
| 171 | Thursday | 17-08-2023 | 49431482 | 1 |
| 172 | Thursday | 10-08-2023 | 57109767 | 1 |
| 173 | Thursday | 03-08-2023 | 24850163 | 1 |
| 174 | Thursday | 27-07-2023 | 83485537 | 1 |
| 175 | Thursday | 20-07-2023 | 35083991 | 1 |
| 176 | Thursday | 13-07-2023 | 66899858 | 1 |
| 177 | Thursday | 06-07-2023 | 38635031 | 1 |
| 178 | Thursday | 29-06-2023 | 41343575 | 1 |
| 179 | Thursday | 22-06-2023 | 76113321 | 1 |
| 180 | Thursday | 15-06-2023 | 61965119 | 1 |



