Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 151 | Thursday | 23-03-2023 | 97346045 | 1 |
| 152 | Thursday | 16-03-2023 | 72568199 | 1 |
| 153 | Thursday | 09-03-2023 | 39171108 | 1 |
| 154 | Thursday | 02-03-2023 | 34207351 | 1 |
| 155 | Thursday | 23-02-2023 | 43707240 | 1 |
| 156 | Thursday | 16-02-2023 | 35747122 | 1 |
| 157 | Thursday | 09-02-2023 | 77640535 | 1 |
| 158 | Thursday | 02-02-2023 | 18716404 | 1 |
| 159 | Thursday | 26-01-2023 | 30169521 | 1 |
| 160 | Thursday | 19-01-2023 | 53298801 | 1 |
| 161 | Thursday | 12-01-2023 | 28780511 | 1 |
| 162 | Thursday | 05-01-2023 | 32534175 | 1 |
| 163 | Thursday | 29-12-2022 | 59003492 | 1 |
| 164 | Thursday | 22-12-2022 | 68692015 | 1 |
| 165 | Thursday | 15-12-2022 | 92874346 | 1 |



