Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 151 | Thursday | 04-01-2024 | 64501934 | 1 |
| 152 | Thursday | 28-12-2023 | 11950101 | 1 |
| 153 | Thursday | 21-12-2023 | 23094128 | 1 |
| 154 | Thursday | 14-12-2023 | 41131341 | 1 |
| 155 | Thursday | 07-12-2023 | 73768789 | 1 |
| 156 | Thursday | 30-11-2023 | 93696481 | 1 |
| 157 | Thursday | 23-11-2023 | 63288878 | 1 |
| 158 | Thursday | 16-11-2023 | 40014982 | 1 |
| 159 | Thursday | 09-11-2023 | 55259812 | 1 |
| 160 | Thursday | 02-11-2023 | 13385015 | 1 |
| 161 | Thursday | 26-10-2023 | 11483944 | 1 |
| 162 | Thursday | 19-10-2023 | 84326358 | 1 |
| 163 | Thursday | 12-10-2023 | 85268701 | 1 |
| 164 | Thursday | 05-10-2023 | 97575859 | 1 |
| 165 | Thursday | 28-09-2023 | 20220104 | 1 |



