Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 151 | Thursday | 02-11-2023 | 13385015 | 1 |
| 152 | Thursday | 26-10-2023 | 11483944 | 1 |
| 153 | Thursday | 19-10-2023 | 84326358 | 1 |
| 154 | Thursday | 12-10-2023 | 85268701 | 1 |
| 155 | Thursday | 05-10-2023 | 97575859 | 1 |
| 156 | Thursday | 28-09-2023 | 20220104 | 1 |
| 157 | Thursday | 21-09-2023 | 81233680 | 1 |
| 158 | Thursday | 14-09-2023 | 44425364 | 1 |
| 159 | Thursday | 07-09-2023 | 96245972 | 1 |
| 160 | Thursday | 31-08-2023 | 36577710 | 1 |
| 161 | Thursday | 24-08-2023 | 66497002 | 1 |
| 162 | Thursday | 17-08-2023 | 49431482 | 1 |
| 163 | Thursday | 10-08-2023 | 57109767 | 1 |
| 164 | Thursday | 03-08-2023 | 24850163 | 1 |
| 165 | Thursday | 27-07-2023 | 83485537 | 1 |



