Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 151 | Thursday | 25-05-2023 | 36419715 | 1 |
| 152 | Thursday | 18-05-2023 | 12324647 | 1 |
| 153 | Thursday | 11-05-2023 | 30016069 | 1 |
| 154 | Thursday | 04-05-2023 | 44193373 | 1 |
| 155 | Thursday | 27-04-2023 | 38414074 | 1 |
| 156 | Thursday | 20-04-2023 | 69899550 | 1 |
| 157 | Thursday | 13-04-2023 | 42032381 | 1 |
| 158 | Thursday | 06-04-2023 | 10075307 | 1 |
| 159 | Thursday | 30-03-2023 | 29841010 | 1 |
| 160 | Thursday | 23-03-2023 | 97346045 | 1 |
| 161 | Thursday | 16-03-2023 | 72568199 | 1 |
| 162 | Thursday | 09-03-2023 | 39171108 | 1 |
| 163 | Thursday | 02-03-2023 | 34207351 | 1 |
| 164 | Thursday | 23-02-2023 | 43707240 | 1 |
| 165 | Thursday | 16-02-2023 | 35747122 | 1 |



