Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 136 | Thursday | 21-12-2023 | 23094128 | 1 |
| 137 | Thursday | 14-12-2023 | 41131341 | 1 |
| 138 | Thursday | 07-12-2023 | 73768789 | 1 |
| 139 | Thursday | 30-11-2023 | 93696481 | 1 |
| 140 | Thursday | 23-11-2023 | 63288878 | 1 |
| 141 | Thursday | 16-11-2023 | 40014982 | 1 |
| 142 | Thursday | 09-11-2023 | 55259812 | 1 |
| 143 | Thursday | 02-11-2023 | 13385015 | 1 |
| 144 | Thursday | 26-10-2023 | 11483944 | 1 |
| 145 | Thursday | 19-10-2023 | 84326358 | 1 |
| 146 | Thursday | 12-10-2023 | 85268701 | 1 |
| 147 | Thursday | 05-10-2023 | 97575859 | 1 |
| 148 | Thursday | 28-09-2023 | 20220104 | 1 |
| 149 | Thursday | 21-09-2023 | 81233680 | 1 |
| 150 | Thursday | 14-09-2023 | 44425364 | 1 |



