Sunday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 121 | Sunday | 28-07-2024 | 69026747 | 1 |
| 122 | Sunday | 21-07-2024 | 24117138 | 1 |
| 123 | Sunday | 14-07-2024 | 23146431 | 1 |
| 124 | Sunday | 07-07-2024 | 44148578 | 1 |
| 125 | Sunday | 30-06-2024 | 48461860 | 1 |
| 126 | Sunday | 23-06-2024 | 39531011 | 1 |
| 127 | Sunday | 16-06-2024 | 73730684 | 1 |
| 128 | Sunday | 09-06-2024 | 85945145 | 1 |
| 129 | Sunday | 02-06-2024 | 80116822 | 1 |
| 130 | Sunday | 26-05-2024 | 52594390 | 1 |
| 131 | Sunday | 19-05-2024 | 20667920 | 1 |
| 132 | Sunday | 12-05-2024 | 86267512 | 1 |
| 133 | Sunday | 05-05-2024 | 77174315 | 1 |
| 134 | Sunday | 28-04-2024 | 14500188 | 1 |
| 135 | Sunday | 21-04-2024 | 54976629 | 1 |



