Sunday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 106 | Sunday | 10-11-2024 | 11473836 | 1 |
| 107 | Sunday | 03-11-2024 | 72432102 | 1 |
| 108 | Sunday | 27-10-2024 | 46132544 | 1 |
| 109 | Sunday | 20-10-2024 | 41829375 | 1 |
| 110 | Sunday | 13-10-2024 | 58222195 | 1 |
| 111 | Sunday | 06-10-2024 | 70515770 | 1 |
| 112 | Sunday | 29-09-2024 | 62925840 | 1 |
| 113 | Sunday | 22-09-2024 | 89781080 | 1 |
| 114 | Sunday | 15-09-2024 | 68619899 | 1 |
| 115 | Sunday | 08-09-2024 | 35638674 | 1 |
| 116 | Sunday | 01-09-2024 | 49945932 | 1 |
| 117 | Sunday | 25-08-2024 | 30829104 | 1 |
| 118 | Sunday | 18-08-2024 | 97377358 | 1 |
| 119 | Sunday | 11-08-2024 | 38958287 | 1 |
| 120 | Sunday | 04-08-2024 | 77270815 | 1 |



