Sunday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 61 | Sunday | 21-09-2025 | 47728698 | 1 |
| 62 | Sunday | 14-09-2025 | 80402913 | 1 |
| 63 | Sunday | 07-09-2025 | 58217658 | 1 |
| 64 | Sunday | 31-08-2025 | 19306580 | 1 |
| 65 | Sunday | 24-08-2025 | 16548692 | 1 |
| 66 | Sunday | 17-08-2025 | 20869845 | 1 |
| 67 | Sunday | 10-08-2025 | 23745037 | 1 |
| 68 | Sunday | 03-08-2025 | 41333582 | 1 |
| 69 | Sunday | 27-07-2025 | 62959639 | 1 |
| 70 | Sunday | 20-07-2025 | 29954881 | 1 |
| 71 | Sunday | 13-07-2025 | 32276989 | 1 |
| 72 | Sunday | 06-07-2025 | 43493848 | 1 |
| 73 | Sunday | 29-06-2025 | 37217300 | 1 |
| 74 | Sunday | 22-06-2025 | 77270662 | 1 |
| 75 | Sunday | 15-06-2025 | 13485092 | 1 |



