Sunday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 46 | Sunday | 04-01-2026 | 55413331 | 1 |
| 47 | Sunday | 28-12-2025 | 89771634 | 1 |
| 48 | Sunday | 21-12-2025 | 34559259 | 1 |
| 49 | Sunday | 14-12-2025 | 93581073 | 1 |
| 50 | Sunday | 07-12-2025 | 90358087 | 1 |
| 51 | Sunday | 30-11-2025 | 21817338 | 1 |
| 52 | Sunday | 23-11-2025 | 56986226 | 1 |
| 53 | Sunday | 16-11-2025 | 16283703 | 1 |
| 54 | Sunday | 09-11-2025 | 54713734 | 1 |
| 55 | Sunday | 02-11-2025 | 76228011 | 1 |
| 56 | Sunday | 26-10-2025 | 96736852 | 1 |
| 57 | Sunday | 19-10-2025 | 73170238 | 1 |
| 58 | Sunday | 12-10-2025 | 46641596 | 1 |
| 59 | Sunday | 05-10-2025 | 20605681 | 1 |
| 60 | Sunday | 28-09-2025 | 37278613 | 1 |



