Sunday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 226 | Sunday | 24-07-2022 | 84785887 | 1 |
| 227 | Sunday | 17-07-2022 | 72297968 | 1 |
| 228 | Sunday | 10-07-2022 | 15806247 | 1 |
| 229 | Sunday | 03-07-2022 | 70157575 | 1 |
| 230 | Sunday | 26-06-2022 | 74887068 | 1 |
| 231 | Sunday | 19-06-2022 | 79679810 | 1 |
| 232 | Sunday | 12-06-2022 | 66164767 | 1 |
| 233 | Sunday | 05-06-2022 | 44856471 | 1 |
| 234 | Sunday | 29-05-2022 | 50840879 | 1 |
| 235 | Sunday | 22-05-2022 | 52591791 | 1 |
| 236 | Sunday | 15-05-2022 | 31493510 | 1 |
| 237 | Sunday | 08-05-2022 | 66277887 | 1 |
| 238 | Sunday | 01-05-2022 | 86606657 | 1 |
| 239 | Sunday | 24-04-2022 | 44024850 | 1 |
| 240 | Sunday | 17-04-2022 | 59526668 | 1 |



