Sunday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 181 | Sunday | 04-06-2023 | 44891604 | 1 |
| 182 | Sunday | 28-05-2023 | 82239486 | 1 |
| 183 | Sunday | 21-05-2023 | 24379351 | 1 |
| 184 | Sunday | 14-05-2023 | 10466591 | 1 |
| 185 | Sunday | 07-05-2023 | 19323779 | 1 |
| 186 | Sunday | 30-04-2023 | 94638343 | 1 |
| 187 | Sunday | 23-04-2023 | 60547174 | 1 |
| 188 | Sunday | 16-04-2023 | 55810462 | 1 |
| 189 | Sunday | 09-04-2023 | 24358802 | 1 |
| 190 | Sunday | 02-04-2023 | 40029253 | 1 |
| 191 | Sunday | 26-03-2023 | 79854462 | 1 |
| 192 | Sunday | 19-03-2023 | 42733730 | 1 |
| 193 | Sunday | 12-03-2023 | 88959983 | 1 |
| 194 | Sunday | 05-03-2023 | 85427149 | 1 |
| 195 | Sunday | 26-02-2023 | 27685649 | 1 |



