Sunday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 166 | Sunday | 17-09-2023 | 60727818 | 1 |
| 167 | Sunday | 10-09-2023 | 68727941 | 1 |
| 168 | Sunday | 03-09-2023 | 31275819 | 1 |
| 169 | Sunday | 27-08-2023 | 45173885 | 1 |
| 170 | Sunday | 20-08-2023 | 86440503 | 1 |
| 171 | Sunday | 13-08-2023 | 42561940 | 1 |
| 172 | Sunday | 06-08-2023 | 65793226 | 1 |
| 173 | Sunday | 30-07-2023 | 70777145 | 1 |
| 174 | Sunday | 23-07-2023 | 71962701 | 1 |
| 175 | Sunday | 16-07-2023 | 18859765 | 1 |
| 176 | Sunday | 09-07-2023 | 46141411 | 1 |
| 177 | Sunday | 02-07-2023 | 98754984 | 1 |
| 178 | Sunday | 25-06-2023 | 81526149 | 1 |
| 179 | Sunday | 18-06-2023 | 43612812 | 1 |
| 180 | Sunday | 11-06-2023 | 42926706 | 1 |



