Sunday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 136 | Sunday | 14-04-2024 | 52062832 | 1 |
| 137 | Sunday | 07-04-2024 | 74353224 | 1 |
| 138 | Sunday | 31-03-2024 | 24505715 | 1 |
| 139 | Sunday | 24-03-2024 | 50950589 | 1 |
| 140 | Sunday | 17-03-2024 | 57746844 | 1 |
| 141 | Sunday | 10-03-2024 | 73538241 | 1 |
| 142 | Sunday | 03-03-2024 | 59379122 | 1 |
| 143 | Sunday | 25-02-2024 | 38277340 | 1 |
| 144 | Sunday | 18-02-2024 | 33516240 | 1 |
| 145 | Sunday | 11-02-2024 | 29817746 | 1 |
| 146 | Sunday | 04-02-2024 | 32436632 | 1 |
| 147 | Sunday | 28-01-2024 | 90468570 | 1 |
| 148 | Sunday | 21-01-2024 | 79280321 | 1 |
| 149 | Sunday | 14-01-2024 | 94680945 | 1 |
| 150 | Sunday | 07-01-2024 | 63772193 | 1 |



