Saturday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 106 | Saturday | 09-11-2024 | 20775686 | 1 |
| 107 | Saturday | 02-11-2024 | 53376740 | 1 |
| 108 | Saturday | 26-10-2024 | 70799064 | 1 |
| 109 | Saturday | 19-10-2024 | 85136291 | 1 |
| 110 | Saturday | 12-10-2024 | 80149474 | 1 |
| 111 | Saturday | 05-10-2024 | 37780985 | 1 |
| 112 | Saturday | 28-09-2024 | 95442021 | 1 |
| 113 | Saturday | 21-09-2024 | 11230278 | 1 |
| 114 | Saturday | 14-09-2024 | 87438586 | 1 |
| 115 | Saturday | 07-09-2024 | 24379811 | 1 |
| 116 | Saturday | 31-08-2024 | 37131976 | 1 |
| 117 | Saturday | 24-08-2024 | 53174198 | 1 |
| 118 | Saturday | 17-08-2024 | 18739205 | 1 |
| 119 | Saturday | 10-08-2024 | 57355359 | 1 |
| 120 | Saturday | 03-08-2024 | 86016448 | 1 |



