Saturday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 91 | Saturday | 22-02-2025 | 63940925 | 1 |
| 92 | Saturday | 15-02-2025 | 51278802 | 1 |
| 93 | Saturday | 08-02-2025 | 37480345 | 1 |
| 94 | Saturday | 01-02-2025 | 98439722 | 1 |
| 95 | Saturday | 25-01-2025 | 52196090 | 1 |
| 96 | Saturday | 18-01-2025 | 53672146 | 1 |
| 97 | Saturday | 11-01-2025 | 90442117 | 1 |
| 98 | Saturday | 04-01-2025 | 23146262 | 1 |
| 99 | Saturday | 28-12-2024 | 19670657 | 1 |
| 100 | Saturday | 21-12-2024 | 56896550 | 1 |
| 101 | Saturday | 14-12-2024 | 75106240 | 1 |
| 102 | Saturday | 07-12-2024 | 24347429 | 1 |
| 103 | Saturday | 30-11-2024 | 83451755 | 1 |
| 104 | Saturday | 23-11-2024 | 34326698 | 1 |
| 105 | Saturday | 16-11-2024 | 68701690 | 1 |



