Saturday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 46 | Saturday | 03-01-2026 | 86790791 | 1 |
| 47 | Saturday | 27-12-2025 | 82933574 | 1 |
| 48 | Saturday | 20-12-2025 | 97253389 | 1 |
| 49 | Saturday | 13-12-2025 | 64549178 | 1 |
| 50 | Saturday | 06-12-2025 | 25119814 | 1 |
| 51 | Saturday | 29-11-2025 | 66300633 | 1 |
| 52 | Saturday | 22-11-2025 | 39039073 | 1 |
| 53 | Saturday | 15-11-2025 | 49105387 | 1 |
| 54 | Saturday | 08-11-2025 | 53674660 | 1 |
| 55 | Saturday | 01-11-2025 | 94402153 | 1 |
| 56 | Saturday | 25-10-2025 | 48645624 | 1 |
| 57 | Saturday | 18-10-2025 | 84535499 | 1 |
| 58 | Saturday | 11-10-2025 | 83798756 | 1 |
| 59 | Saturday | 04-10-2025 | 72019020 | 1 |
| 60 | Saturday | 27-09-2025 | 81301418 | 1 |



