Saturday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 31 | Saturday | 18-04-2026 | 91187580 | 1 |
| 32 | Saturday | 11-04-2026 | 44240524 | 1 |
| 33 | Saturday | 04-04-2026 | 42255812 | 1 |
| 34 | Saturday | 28-03-2026 | 83397738 | 1 |
| 35 | Saturday | 21-03-2026 | 85338496 | 1 |
| 36 | Saturday | 14-03-2026 | 43684671 | 1 |
| 37 | Saturday | 07-03-2026 | 90723005 | 1 |
| 38 | Saturday | 28-02-2026 | 99820217 | 1 |
| 39 | Saturday | 21-02-2026 | 84451582 | 1 |
| 40 | Saturday | 14-02-2026 | 34077644 | 1 |
| 41 | Saturday | 07-02-2026 | 58071864 | 1 |
| 42 | Saturday | 31-01-2026 | 50848329 | 1 |
| 43 | Saturday | 24-01-2026 | 94811086 | 1 |
| 44 | Saturday | 17-01-2026 | 12883866 | 1 |
| 45 | Saturday | 10-01-2026 | 89555918 | 1 |



