Saturday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 241 | Saturday | 09-04-2022 | 77662210 | 1 |
| 242 | Saturday | 02-04-2022 | 52458703 | 1 |
| 243 | Saturday | 26-03-2022 | 96107718 | 1 |
| 244 | Saturday | 19-03-2022 | 87450381 | 1 |
| 245 | Saturday | 12-03-2022 | 68701844 | 1 |
| 246 | Saturday | 05-03-2022 | 33997770 | 1 |
| 247 | Saturday | 26-02-2022 | 43151209 | 1 |
| 248 | Saturday | 19-02-2022 | 33825835 | 1 |
| 249 | Saturday | 12-02-2022 | 39050113 | 1 |
| 250 | Saturday | 05-02-2022 | 78062462 | 1 |
| 251 | Saturday | 29-01-2022 | 78423962 | 1 |
| 252 | Saturday | 22-01-2022 | 96979954 | 1 |
| 253 | Saturday | 15-01-2022 | 17970063 | 1 |
| 254 | Saturday | 08-01-2022 | 58070233 | 1 |
| 255 | Saturday | 01-01-2022 | 31182039 | 1 |



