Saturday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 211 | Saturday | 05-11-2022 | 46598159 | 1 |
| 212 | Saturday | 29-10-2022 | 85780526 | 1 |
| 213 | Saturday | 22-10-2022 | 85503213 | 1 |
| 214 | Saturday | 15-10-2022 | 26227259 | 1 |
| 215 | Saturday | 08-10-2022 | 32945894 | 1 |
| 216 | Saturday | 01-10-2022 | 11746443 | 1 |
| 217 | Saturday | 24-09-2022 | 85822324 | 1 |
| 218 | Saturday | 17-09-2022 | 37816640 | 1 |
| 219 | Saturday | 10-09-2022 | 96716039 | 1 |
| 220 | Saturday | 03-09-2022 | 35295619 | 1 |
| 221 | Saturday | 27-08-2022 | 50729759 | 1 |
| 222 | Saturday | 20-08-2022 | 72661210 | 1 |
| 223 | Saturday | 13-08-2022 | 98661104 | 1 |
| 224 | Saturday | 06-08-2022 | 16132264 | 1 |
| 225 | Saturday | 30-07-2022 | 34526179 | 1 |



