Saturday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 181 | Saturday | 03-06-2023 | 23650876 | 1 |
| 182 | Saturday | 27-05-2023 | 58709178 | 1 |
| 183 | Saturday | 20-05-2023 | 48527164 | 1 |
| 184 | Saturday | 13-05-2023 | 76849443 | 1 |
| 185 | Saturday | 06-05-2023 | 20685386 | 1 |
| 186 | Saturday | 29-04-2023 | 14511731 | 1 |
| 187 | Saturday | 22-04-2023 | 66673620 | 1 |
| 188 | Saturday | 15-04-2023 | 55345184 | 1 |
| 189 | Saturday | 08-04-2023 | 30027362 | 1 |
| 190 | Saturday | 01-04-2023 | 72504639 | 1 |
| 191 | Saturday | 25-03-2023 | 43478466 | 1 |
| 192 | Saturday | 18-03-2023 | 58393616 | 1 |
| 193 | Saturday | 11-03-2023 | 10782744 | 1 |
| 194 | Saturday | 04-03-2023 | 79715384 | 1 |
| 195 | Saturday | 25-02-2023 | 96480061 | 1 |



