Saturday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 151 | Saturday | 30-12-2023 | 28007006 | 1 |
| 152 | Saturday | 23-12-2023 | 62108938 | 1 |
| 153 | Saturday | 16-12-2023 | 88697078 | 1 |
| 154 | Saturday | 09-12-2023 | 97882437 | 1 |
| 155 | Saturday | 02-12-2023 | 62772733 | 1 |
| 156 | Saturday | 25-11-2023 | 52368808 | 1 |
| 157 | Saturday | 18-11-2023 | 67975934 | 1 |
| 158 | Saturday | 11-11-2023 | 40837627 | 1 |
| 159 | Saturday | 04-11-2023 | 58195510 | 1 |
| 160 | Saturday | 28-10-2023 | 26610847 | 1 |
| 161 | Saturday | 21-10-2023 | 35733928 | 1 |
| 162 | Saturday | 14-10-2023 | 63713116 | 1 |
| 163 | Saturday | 07-10-2023 | 22183912 | 1 |
| 164 | Saturday | 30-09-2023 | 21360538 | 1 |
| 165 | Saturday | 23-09-2023 | 51409412 | 1 |



