Monday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 121 | Monday | 29-07-2024 | 55082606 | 1 |
| 122 | Monday | 22-07-2024 | 63601659 | 1 |
| 123 | Monday | 15-07-2024 | 19522951 | 1 |
| 124 | Monday | 08-07-2024 | 25038170 | 1 |
| 125 | Monday | 01-07-2024 | 14640773 | 1 |
| 126 | Monday | 24-06-2024 | 51533801 | 1 |
| 127 | Monday | 17-06-2024 | 53916104 | 1 |
| 128 | Monday | 10-06-2024 | 50734752 | 1 |
| 129 | Monday | 03-06-2024 | 99308295 | 1 |
| 130 | Monday | 27-05-2024 | 70450747 | 1 |
| 131 | Monday | 20-05-2024 | 39648521 | 1 |
| 132 | Monday | 13-05-2024 | 96515759 | 1 |
| 133 | Monday | 06-05-2024 | 70186522 | 1 |
| 134 | Monday | 29-04-2024 | 33363083 | 1 |
| 135 | Monday | 22-04-2024 | 66073590 | 1 |



