Monday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 106 | Monday | 11-11-2024 | 57612074 | 1 |
| 107 | Monday | 04-11-2024 | 47300739 | 1 |
| 108 | Monday | 28-10-2024 | 39967948 | 1 |
| 109 | Monday | 21-10-2024 | 64151163 | 1 |
| 110 | Monday | 14-10-2024 | 24073798 | 1 |
| 111 | Monday | 07-10-2024 | 50826004 | 1 |
| 112 | Monday | 30-09-2024 | 13665015 | 1 |
| 113 | Monday | 23-09-2024 | 37143348 | 1 |
| 114 | Monday | 16-09-2024 | 67619646 | 1 |
| 115 | Monday | 09-09-2024 | 13885895 | 1 |
| 116 | Monday | 02-09-2024 | 71241185 | 1 |
| 117 | Monday | 26-08-2024 | 18022272 | 1 |
| 118 | Monday | 19-08-2024 | 28552789 | 1 |
| 119 | Monday | 12-08-2024 | 96569039 | 1 |
| 120 | Monday | 05-08-2024 | 70660111 | 1 |



