Monday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 46 | Monday | 05-01-2026 | 46879555 | 1 |
| 47 | Monday | 29-12-2025 | 90133485 | 1 |
| 48 | Monday | 22-12-2025 | 33792820 | 1 |
| 49 | Monday | 15-12-2025 | 54918046 | 1 |
| 50 | Monday | 08-12-2025 | 31933208 | 1 |
| 51 | Monday | 01-12-2025 | 31344693 | 1 |
| 52 | Monday | 24-11-2025 | 54477280 | 1 |
| 53 | Monday | 17-11-2025 | 54111751 | 1 |
| 54 | Monday | 10-11-2025 | 30920396 | 1 |
| 55 | Monday | 03-11-2025 | 38662693 | 1 |
| 56 | Monday | 27-10-2025 | 30103753 | 1 |
| 57 | Monday | 20-10-2025 | 50298037 | 1 |
| 58 | Monday | 13-10-2025 | 55014553 | 1 |
| 59 | Monday | 06-10-2025 | 59938521 | 1 |
| 60 | Monday | 29-09-2025 | 11259850 | 1 |



