Monday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 31 | Monday | 20-04-2026 | 84339209 | 1 |
| 32 | Monday | 13-04-2026 | 84373312 | 1 |
| 33 | Monday | 06-04-2026 | 40339935 | 1 |
| 34 | Monday | 30-03-2026 | 89408451 | 1 |
| 35 | Monday | 23-03-2026 | 15337626 | 1 |
| 36 | Monday | 16-03-2026 | 93134073 | 1 |
| 37 | Monday | 09-03-2026 | 54740931 | 1 |
| 38 | Monday | 02-03-2026 | 51789850 | 1 |
| 39 | Monday | 23-02-2026 | 45789179 | 1 |
| 40 | Monday | 16-02-2026 | 43817483 | 1 |
| 41 | Monday | 09-02-2026 | 28898115 | 1 |
| 42 | Monday | 02-02-2026 | 28550606 | 1 |
| 43 | Monday | 26-01-2026 | 88793290 | 1 |
| 44 | Monday | 19-01-2026 | 79261631 | 1 |
| 45 | Monday | 12-01-2026 | 35275425 | 1 |



