Monday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 16 | Monday | 03-08-2026 | 28691192 | 1 |
| 17 | Monday | 27-07-2026 | 14198161 | 1 |
| 18 | Monday | 20-07-2026 | 12001991 | 1 |
| 19 | Monday | 13-07-2026 | 52674977 | 1 |
| 20 | Monday | 06-07-2026 | 37775189 | 1 |
| 21 | Monday | 29-06-2026 | 65144326 | 1 |
| 22 | Monday | 22-06-2026 | 54279401 | 1 |
| 23 | Monday | 15-06-2026 | 11781729 | 1 |
| 24 | Monday | 08-06-2026 | 65221595 | 1 |
| 25 | Monday | 01-06-2026 | 57667627 | 1 |
| 26 | Monday | 25-05-2026 | 72662848 | 1 |
| 27 | Monday | 18-05-2026 | 47736817 | 1 |
| 28 | Monday | 11-05-2026 | 84336264 | 1 |
| 29 | Monday | 04-05-2026 | 81689312 | 1 |
| 30 | Monday | 27-04-2026 | 32898560 | 1 |



