Monday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 241 | Monday | 11-04-2022 | 84927280 | 1 |
| 242 | Monday | 04-04-2022 | 41039949 | 1 |
| 243 | Monday | 28-03-2022 | 44034833 | 1 |
| 244 | Monday | 21-03-2022 | 86998697 | 1 |
| 245 | Monday | 14-03-2022 | 16264268 | 1 |
| 246 | Monday | 07-03-2022 | 92926435 | 1 |
| 247 | Monday | 28-02-2022 | 36496220 | 1 |
| 248 | Monday | 21-02-2022 | 57656667 | 1 |
| 249 | Monday | 14-02-2022 | 44923492 | 1 |
| 250 | Monday | 07-02-2022 | 31975717 | 1 |
| 251 | Monday | 31-01-2022 | 86719923 | 1 |
| 252 | Monday | 24-01-2022 | 17343961 | 1 |
| 253 | Monday | 17-01-2022 | 65946970 | 1 |
| 254 | Monday | 10-01-2022 | 65369941 | 1 |
| 255 | Monday | 03-01-2022 | 48433756 | 1 |



