Monday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 196 | Monday | 20-02-2023 | 17067331 | 1 |
| 197 | Monday | 13-02-2023 | 97169493 | 1 |
| 198 | Monday | 06-02-2023 | 56501826 | 1 |
| 199 | Monday | 30-01-2023 | 69750167 | 1 |
| 200 | Monday | 23-01-2023 | 45902992 | 1 |
| 201 | Monday | 16-01-2023 | 25917365 | 1 |
| 202 | Monday | 09-01-2023 | 68535315 | 1 |
| 203 | Monday | 02-01-2023 | 59479708 | 1 |
| 204 | Monday | 26-12-2022 | 17243219 | 1 |
| 205 | Monday | 19-12-2022 | 23781746 | 1 |
| 206 | Monday | 12-12-2022 | 54509565 | 1 |
| 207 | Monday | 05-12-2022 | 46295888 | 1 |
| 208 | Monday | 28-11-2022 | 66146336 | 1 |
| 209 | Monday | 21-11-2022 | 50478755 | 1 |
| 210 | Monday | 14-11-2022 | 23805127 | 1 |



