Monday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 166 | Monday | 18-09-2023 | 46452799 | 1 |
| 167 | Monday | 11-09-2023 | 69482059 | 1 |
| 168 | Monday | 04-09-2023 | 23004447 | 1 |
| 169 | Monday | 28-08-2023 | 79956699 | 1 |
| 170 | Monday | 21-08-2023 | 69998813 | 1 |
| 171 | Monday | 14-08-2023 | 41289265 | 1 |
| 172 | Monday | 07-08-2023 | 27652186 | 1 |
| 173 | Monday | 31-07-2023 | 29153473 | 1 |
| 174 | Monday | 24-07-2023 | 20826906 | 1 |
| 175 | Monday | 17-07-2023 | 44022765 | 1 |
| 176 | Monday | 10-07-2023 | 44119752 | 1 |
| 177 | Monday | 03-07-2023 | 56799776 | 1 |
| 178 | Monday | 26-06-2023 | 53866245 | 1 |
| 179 | Monday | 19-06-2023 | 32123965 | 1 |
| 180 | Monday | 12-06-2023 | 58504166 | 1 |



