Monday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 151 | Monday | 01-01-2024 | 95121947 | 1 |
| 152 | Monday | 25-12-2023 | 68382316 | 1 |
| 153 | Monday | 18-12-2023 | 62758555 | 1 |
| 154 | Monday | 11-12-2023 | 29673532 | 1 |
| 155 | Monday | 04-12-2023 | 46892068 | 1 |
| 156 | Monday | 27-11-2023 | 38004544 | 1 |
| 157 | Monday | 20-11-2023 | 18046903 | 1 |
| 158 | Monday | 13-11-2023 | 74252631 | 1 |
| 159 | Monday | 06-11-2023 | 61672915 | 1 |
| 160 | Monday | 30-10-2023 | 37321964 | 1 |
| 161 | Monday | 23-10-2023 | 51357510 | 1 |
| 162 | Monday | 16-10-2023 | 19370571 | 1 |
| 163 | Monday | 09-10-2023 | 52051626 | 1 |
| 164 | Monday | 02-10-2023 | 84967010 | 1 |
| 165 | Monday | 25-09-2023 | 13595208 | 1 |



