Monday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 136 | Monday | 15-04-2024 | 77307874 | 1 |
| 137 | Monday | 08-04-2024 | 74008523 | 1 |
| 138 | Monday | 01-04-2024 | 94508204 | 1 |
| 139 | Monday | 25-03-2024 | 65139888 | 1 |
| 140 | Monday | 18-03-2024 | 65321686 | 1 |
| 141 | Monday | 11-03-2024 | 92999268 | 1 |
| 142 | Monday | 04-03-2024 | 97868404 | 1 |
| 143 | Monday | 26-02-2024 | 75456450 | 1 |
| 144 | Monday | 19-02-2024 | 99600196 | 1 |
| 145 | Monday | 12-02-2024 | 92765992 | 1 |
| 146 | Monday | 05-02-2024 | 43944769 | 1 |
| 147 | Monday | 29-01-2024 | 72195131 | 1 |
| 148 | Monday | 22-01-2024 | 12404663 | 1 |
| 149 | Monday | 15-01-2024 | 51904998 | 1 |
| 150 | Monday | 08-01-2024 | 50241964 | 1 |



